
TERMINY ZJAZDÓW - MAZOWIECKIE
08 Stycznia 2018
TERMINY ZJAZDÓW - MAZOWIECKIE
| Grupa | 1 zjazd | 2 zjazd | 3 zjazd | Lokalizacja | Dla kogo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 22-24.02 | 22-24.03 | 24-26.05 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A2 | 22-24.02 | 12-14.04 | 14-16.06 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A3 | 23-25.02 | 13-15.04 | 15-17.06 | Radom | Dyrektorzy szkół | |||
| A5 | 23-25.02 | 13-15.04 | 15-17.06 | Ostrołęka | Dyrektorzy szkół | |||
| A6 | 23-25.02 | 13-15.04 | 15-17.06 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A7 | 23-25.02 | 13-15.04 | 15-17.06 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A8 | 01-03.03 | 19-21.04 | 25-27.06 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A10 | 01-03.03 | 19-21.04 | 25-27.06 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| P1 | 02-04.03 | 20-22.04 | 27-29.06 | Płock | Dyrektorzy szkół | |||
| A13 | 02-04.03 | 20-22.04 | 27-29.06 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A14 | 08-10.03 | 26-28.04 | 02-04.07 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A15 | 08-10.03 | 26-28.04 | 02-04.07 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A29 | 09-11.03 | 27-29.04 | 04-06.07 | Płock | Dyrektorzy szkół | |||
| A31 | 09-11.03 | 27-29.04 | 04-06.07 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A17 | 15-17.03 | 17-19.05 | 06-08.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A18 | 16-18.03 | 18-20.05 | 31.08-02.09 | Radom | Dyrektorzy szkół | |||
| A19 | 16-18.03 | 18-20.05 | 07-09.09 | Siedlce | Dyrektorzy szkół | |||
| A21 | 16-18.03 | 18-20.05 | 07-09.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A32 | 16-18.03 | 18-20.05 | 07-09.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A22 | 22-24.03 | 24-26.05 | 13-15.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A24 | 23-25.03 | 25-27.05 | 14-16.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A28 | 06-08.04 | 08-10.06 | 21-23.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A30 | 27-29.04 | 04-06.07 | 07-09.09 | Radom | Dyrektorzy szkół | |||
| E9+F3 | 23-25.03 | 25-27.05 | 14-16.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
|
A27
|
08-10.06 | 23-25.08 | 21-23.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A72 | 08-10.06 | 23-25.08 | 21-23.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A40 | 27-29.06 | 24-26.08 | 20-22.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| A41 | 27-29.06 | 24-26.08 | 14-16.09 | Warszawa | Dyrektorzy szkół | |||
| M1 | 25-27.05 | 09-11.07 | 14-16.09 | Mława | Dyrektorzy szkół + przedszkoli | |||
| M2 | 04-06.05 | 01-03.06 | 27-29.08 | Mława | Dyrektorzy szkół + przedszkoli | |||
| B4 | 01-03.03 | 19-21.04 | 25-27.06 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B1 | 02-04.03 | 20-22.04 | 27-29.06 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B5 | 09-11.03 | 27-29.04 | 04-06.07 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B7 | 09-11.03 | 27-29.04 | 04-06.07 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B2 | 15-17.03 | 17-19.05 | 06-08.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B11 | 04-06.07 | 07-09.09 | 28-30.09 | Siedlce | Dyrektorzy przedszkoli + Dyrektorzy szkół | |||
| B3 | 22-24.03 | 24-26.05 | 13-15.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B10 | 05-07.04 | 07-09.06 | 20-22.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B9 | 06-08.04 | 08-10.06 | 21-23.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B8 | 12-14.04 | 18-20.05 | 07-09.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| A23 | 12-14.04 | 14-16.06 | 13-15.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| B6 | 27-29.06 | 31.08-02.09 | 14-16.09 | Radom | Dyrektorzy przedszkoli | |||
|
B12
|
07-09.06 | 22-24.08 | 20-22.09 | Warszawa | Dyrektorzy przedszkoli | |||
| C1 | 23-25.02 | 13-15.04 | 15-17.06 | Warszawa | Kierownicy świetlic | |||
| C2 | 08-10.03 | 26-28.04 | 02-04.07 | Warszawa | Kierownicy świetlic | |||
| C3 | 16-18.03 | 18-20.05 | 07-09.09 | Warszawa | Kierownicy świetlic | |||
| G1 | 09-11.03 | 27-29.04 | 04-06.07 | Warszawa | Kierownicy z.przedm. - edu. wczesnoszkolna | |||
| D1 | 22-24.02 | 16-18.03 | 25-27.05 | Warszawa | Kierownicy z przedm. - humanistyczne | |||
| E3+F1 | 02-04.03 | 20-22.04 | 27-29.06 | Warszawa | Kierownicy z przedm. - mat-przyr. + jęz. obce | |||
| F2+F4+D9+D10 | 06-08.04 | 08-10.06 | 21-23.09 | Warszawa | Kierownicy z przedm. - hum+jęz. obce | |||
| E6+D6+D7 | 09-11.03 | 27-29.04 | 04-06.07 | Warszawa | Kierownicy z przedm. - mat-przyr-hum | |||
| D2+D4+E4+E7 | 20-22.04 | 04-06.07 | 07-09.09 | Radom | Kierownicy z przedm. - mat-przyr-hum | |||
|
E10
|
08-10.06 | 23-25.08 | 21-23.09 | Warszawa | Kierownicy z.przedm. - mat-przyr-hum-edu. wczesnoszkolna + kierownicy świetlic | |||
| T1 | 25-27.06 | 20-22.08 | 10-12.09 | Warszawa | GRUPA ŁĄCZONA DLA WSZYSTKICH | |||
|
SZKOŁA LETNIA AKADEMII LIDERÓW OŚWIATY SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ |
||||||||
| L1 | 07-15.07 | okolice Zalewu Zegrzyńskiego | SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Dyrektorzy szkół i przedszkoli | |||||
| L2 | 07-15.07 | okolice Zalewu Zegrzyńskiego | SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Kierownicy zespołów przedmiotowych |
|||||
| L3 | 07-15.07 | okolice Zalewu Zegrzyńskiego | SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Kierownicy świetlic |
|||||
| L11 | 21-26.08 | 21-23.09 | okolice Zalewu Zegrzyńskiego | SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Dyrektorzy szkół i przedszkoli | ||||
| L22 | 21-26.08 | 21-23.09 | okolice Zalewu Zegrzyńskiego | SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Kierownicy zespołów przedmiotowych |
||||
| L33 | 21-26.08 | 21-23.09 | okolice Zalewu Zegrzyńskiego | SZKOŁA LETNIA ALO SUS - Kierownicy świetlic |
||||




